This is a sample trajectory. Individual trajectories should be discussed with the graduate adviser or graduate director.
See this page also for an overview of program milestones.
Year one
Fall
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201A | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 202A | Proseminar in Cognitive Sciences | 1.0 |
| COGS 203A | Statistical Models for Cognitive Sciences I | 4.0 |
| COGS 205A | Computational Methods in MATLAB | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop I | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 4.0 |
Winter
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201B | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 203B | Statistical Models for Cognitive Sciences II | 4.0 |
| COGS 205B | Computational Lab Skills for Cognitive Scientists I | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop II | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 4.0 |
Spring
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201C | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 214 | Bayesian Cognitive Modeling | 4.0 |
| COGS 210B | Cognitive and Brain Sciences II: Topics in Cognition | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop III | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 4.0 |
Year two
Fall
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201A | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 205D | Machine Learning | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop I | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 8.0 |
Winter
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201B | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 210A | Cognitive and Brain Sciences II: Topics in Perception | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop II | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 8.0 |
Spring
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201C | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 268A | Computational Neuroscience | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop III | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 8.0 |
Year three
Fall
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201A | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 229 | Current Topics in Cognitive Development | 4.0 |
| COGS 269 | Consciousness | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop I | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 4.0 |
Winter
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201B | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 269 | Neurobiology of Syntax | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop II | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 8.0 |
Spring
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 201C | Cognitive Sciences Research Seminar | 1.3 |
| COGS 237 | Advanced Bayesian Cognitive Modeling | 4.0 |
| COGS 229 | Writing Workshop III | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 8.0 |
Year four
Fall
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 229 | Writing Workshop I | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 12.0 |
Winter
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 229 | Writing Workshop II | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 12.0 |
Spring
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 229 | Writing Workshop III | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 12.0 |
Year five
Fall
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 229 | Writing Workshop I | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 12.0 |
Winter
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 229 | Writing Workshop II | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 12.0 |
Spring
| Course | Title | Units |
|---|
| COGS 229 | Writing Workshop III | 1.3 |
| COGS 299 | Individual Study | 12.0 |